Michelin's range of truck, trailer, bus, and coach tyres are among the most technologically advanced and highest performing on the market.
Michelin's research into tyre performance yields the vehicle operator more miles, better wear, and more consistent performance through the tyre's life.
Designed for fuel saving and versatile use at an accessible price. X Multi Energy prioritises fuel savings for both fast roads and regional missions. X Multi prioritises mileage. A great choice for regional and national operations on all types of road.
The premium choice for reliable and robust work site access. Michelin tyres easily out-perform budget rivals and Michelin offer a damage guarantee to give operators peace-of-mind.
Developed for maximum fuel saving on long distance motorway missions with constant speed or high average speed.
Developed for long distance and regional use, and now offering up to 16% more mileage than the previous coach tyre range. X Coach gives outstanding grip whatever the weather and is regroovable and retreadable.
Michelin's truck tyres are more expensive than budget options. Some operators, especially those engaged in rough work, might be concerned about fitting premium Michelin tyres to their trucks or trailers. What's the point - they'll just get torn up and cost more to replace?
This continuous steel wire wrapped around the circumference of the tyre provides a higher load index and enhances durability.
This self-regenerating tread evolves as the tyre wears.
When new, it is closed and rigid to reduce fuel consumption and boost longevity. As the tyre is used, hidden grooves appear to maintain the same grip performance throughout its lifetime.
Pattern | Size | Load/ Speed | Position | Fuel | Wet Grip | Rolling Noise |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN X MULTI (Truck & Trailer) | ||||||
XTE2 | 9.5R17.5 | 143/141J | Trailer | C | B | 67 |
X MULTI D+ | 11R22.5 | 148/145L | Drive | E | C | 74 |
X MULTI Z 2 | 11R22.5 | 148/145L | Multi Position | C | C | 71 |
X MULTI D | 12R22.5 | 152/149L | Drive | E | C | 72 |
X MULTI Z | 12R22.5 | 152/149L | Multi Position | D | B | 68 |
X MULTI D | 205/75R17.5 | 124/122M | Drive | D | C | 70 |
X MULTI Z | 205/75R17.5 | 124/122M | Multi Position | D | B | 70 |
X MULTI T2 | 205/65R17.5 | 132/130J | Trailer | C | C | 68 |
X MULTI D | 215/75R17.5 | 126/124M | Drive | D | C | 69 |
X MULTI Z | 215/75R17.5 | 126/124M | Multi Position | D | B | 68 |
X MULTI T2 | 215/75R17.5 | 136/134J | Trailer | C | C | 68 |
X MULTI D | 225/75R17.5 | 129/127M | Drive | D | C | 69 |
X MULTI Z | 225/75R17.5 | 129/127M | Multi Position | D | B | 68 |
X MULTI D | 235/75R17.5 | 132/130M | Drive | D | C | 69 |
X MULTI Z | 235/75R17.5 | 132/130M | Multi Position | D | B | 69 |
X MULTI T2 | 235/75R17.5 | 143/141J | Trailer | C | C | 68 |
X MULTI D | 245/70R17.5 | 136/134M | Drive | D | C | 69 |
X MULTI D | 245/70R19.5 | 136/134M | Drive | D | C | 70 |
X MULTI Z | 245/70R17.5 | 136/134M | Multi Position | D | B | 69 |
X MULTI Z | 245/70R19.5 | 136/134M | Multi Position | D | B | 68 |
X MULTI T2 | 245/70R17.5 | 143/141J | Trailer | C | C | 68 |
XTE2 | 245/70R19.5 | 141/140J | Trailer | C | B | 67 |
X MULTI D | 265/70R17.5 | 140/138M | Drive | D | C | 72 |
X MULTI D | 265/70R19.5 | 140/138M | Drive | D | C | 71 |
X MULTI Z | 265/70R17.5 | 140/138M | Multi Position | D | B | 72 |
X MULTI Z | 265/70R19.5 | 140/138M | Multi Position | D | B | 69 |
XTE2 | 265/70R19.5 | 143/141J | Trailer | D | B | 68 |
X MULTI D | 275/70R22.5 | 148/145L | Drive | D | C | 72 |
XDW ICE GRIP | 275/70R22.5 | 148/145L | Drive | E | C | 72 |
X MULTI Z | 275/80R22.5 | 149/146L | Multi Position | D | C | 69 |
X MULTI Z | 275/70R22.5 | 148/145L | Multi Position | D | B | 69 |
X MULTI D | 285/70R19.5 | 146/144L | Drive | D | C | 72 |
X MULTI Z | 285/70R19.5 | 146/144L | Multi Position | C | B | 70 |
XTE2 | 285/70R19.5 | 150/148J | Trailer | C | B | 68 |
X MULTIWAY 3D XDE | 295/80R22.5 | 152/148L | Drive | D | C | 75 |
XDW ICE GRIP | 295/80R22.5 | 152/149L | Drive | E | C | 72 |
X MULTI D | 295/60R22.5 | 150/147L | Drive | D | C | 74 |
X MULTIWAY 3D XZE | 295/80R22.5 | 152/148M | Multi Position | C | B | 72 |
X MULTI WINTER Z | 295/80R22.5 | 154/149L | Multi Position | D | B | 73 |
X MULTI D | 305/70R22.5 | 154/150L | Drive | D | C | 73 |
XZE2+ | 305/70R19.5 | 147/145M | Multi Position | D | B | 68 |
X MULTI HL Z | 305/70R22.5 | 154/150L | Multi Position | C | C | 72 |
X MULTI HD D | 315/80R22.5 | 156/150L | Drive | E | C | 73 |
X MULTIWAY 3D XDE | 315/80R22.5 | 156/150L | Drive | D | C | 75 |
X MULTI D | 315/80R22.5 | 156/150L | Drive | D | B | 75 |
XDW ICE GRIP | 315/80R22.5 | 156/150L | Drive | E | C | 72 |
X MULTI ENERGY D | 315/80R22.5 | 156/150L | Drive | C | C | 75 |
X MULTI HD D | 315/70R22.5 | 154/150L | Drive | D | C | 73 |
X MULTI D | 315/70R22.5 | 154/150L | Drive | D | C | 75 |
XDW ICE GRIP | 315/70R22.5 | 154/150L | Drive | D | C | 72 |
X MULTI ENERGY D | 315/70R22.5 | 154/150L | Drive | C | B | 72 |
X MULTI D | 315/60R22.5 | 152/148L | Drive | D | C | 74 |
X MULTI D | 315/45R22.5 | 147/145L | Drive | D | C | 75 |
X MULTIWAY 3D XZE | 315/80R22.5 | 156/150L | Multi Position | C | B | 72 |
X MULTI Z | 315/80R22.5 | 156/150L | Multi Position | C | B | 72 |
X MULTI ENERGY Z | 315/80R22.5 | 156/150L | Multi Position | B | C | 74 |
X MULTI ENERGY Z | 315/70R22.5 | 156/150L | Multi Position | B | B | 72 |
X MULTI Z | 315/70R22.5 | 156/150L | Multi Position | C | B | 72 |
X MULTI Z | 315/60R22.5 | 154/148L | Multi Position | C | B | 72 |
XFN 2+ | 315/80R22.5 | 156/150L | Steer | D | C | 72 |
XFN 2 | 315/70R22.5 | 154L | Steer | D | C | 72 |
X MULTI Z | 355/50R22.5 | 156K | Multi Position | C | C | 73 |
X MULTI Z | 385/65R22.5 | 160K | Multi Position | B | B | 71 |
X MULTIWAY HD XZE | 385/65R22.5 | 164K | Multi Position | C | B | 68 |
X MULTI HL Z | 385/65R22.5 | 164K | Multi Position | C | B | 73 |
XFN 2 | 385/65R22.5 | 158L | Steer | D | C | 72 |
X MULTI F | 385/65R22.5 | 158L | Steer | C | B | 69 |
XFN 2 | 385/55R22.5 | 160K | Steer | C | B | 72 |
X MULTI F | 385/55R22.5 | 160K | Steer | B | B | 72 |
XTE 3 | 385/65R22.5 | 160J | Trailer | C | B | 71 |
X MULTI T | 385/65R22.5 | 160K | Trailer | B | B | 69 |
X MULTI HL T | 385/65R22.5 | 164K | Trailer | C | C | 70 |
X MULTI T2 | 385/55R22.5 | 160K | Trailer | B | B | 70 |
X MULTI Z | 425/65R22.5 | 165K | Multi Position | TBC | TBC | TBC |
XTE2 | 425/65R22.5 | 165K | Trailer | C | B | 69 |
X ONE MAXITRAILER + | 455/45R22.5 | 160J | Trailer | C | B | 67 |
Michelin X LINE Truck and Trailer | ||||||
XZA | 10R17.5 | 134/132L | Multi Position | D | C | 66 |
X LINE ENERGY T | 215/75R17.5 | 135/133J | Trailer | B | B | 68 |
X LINE ENERGY T | 235/75R17.5 | 143/141J | Trailer | B | B | 68 |
X LINE ENERGY T | 245/70R17.5 | 143/141J | Trailer | B | B | 68 |
X MAXITRAILER | 255/60R19.5 | 143/141J | Trailer | C | B | 67 |
X LINE ENERGY T | 265/70R19.5 | 143/141J | Trailer | B | B | 68 |
XTA2 ENERGY | 275/70R22.5 | 152/148J | Trailer | C | B | 69 |
XTA2 ENERGY | 285/70R19.5 | 150/148J | Trailer | C | B | 69 |
XDA 2+ ENERGY | 295/80R22.5 | 152/148M | Drive | D | C | 73 |
X LINE ENERGY D | 295/60R22.5 | 150/147K | Drive | B | B | 70 |
XZA2 ENERGY | 295/80R22.5 | 152/148M | Multi Position | C | C | 67 |
X LINE ENERGY Z | 295/60R22.5 | 150/147L | Multi Position | B | B | 70 |
X LINE ENERGY D | 315/80R22.5 | 156/150L | Drive | B | C | 69 |
X LINE ENERGY D2 | 315/70R22.5 | 154/150L | Drive | A | B | 70 |
X LINE ENERGY D | 315/60R22.5 | 152/148L | Drive | B | C | 72 |
X LINE ENERGY Z | 315/80R22.5 | 156/150L | Multi Position | B | B | 69 |
X LINE ENERGY Z | 315/70R22.5 | 156/150L | Multi Position | B | B | 69 |
X LINE ENERGY Z2 | 315/70R22.5 | 156/150L | Multi Position | A | B | 72 |
X LINE ENERGY Z | 315/60R22.5 | 154/148L | Multi Position | B | B | 70 |
X LINE ENERGY Z | 355/50R22.5 | 156K | Multi Position | B | B | 70 |
X LINE ENERGY F | 385/65R22.5 | 160K | Steer | B | B | 69 |
X LINE ENERGY F | 385/55R22.5 | 160K | Steer | A | B | 70 |
X LINE ENERGY T | 385/65R22.5 | 160K | Trailer | A | B | 69 |
X LINE ENERGY T | 385/55R22.5 | 160K | Trailer | A | B | 70 |
XTA 2+ ENERGY | 445/45R19.5 | 160J | Trailer | C | B | 70 |
X LINE ENERGY T | 445/45R19.5 | 160K | Trailer | A | C | 71 |
X INCITY | ||||||
X INCITY Z | 11R22.5 | 148/145J | Multi Position | D | C | 69 |
X INCITY XZU | 275/70R22.5 | 148/145J | Multi Position | D | B | 69 |
X INCITY HL Z | 275/70R22.5 | 150/145J | Multi Position | D | C | 70 |
X INCITY EV Z | 275/70R22.5 | 152/149J | Multi Position | C | C | 71 |
X INCITY XZU 3+ | 295/80R22.5 | 152/148J | Multi Position | D | C | 70 |
X INCITY Z | 295/80R22.5 | 154/149J | Multi Position | C | C | 72 |
X INCITY Z | 305/70R22.5 | 153/150J | Multi Position | C | C | 69 |
Michelin X COACH | ||||||
X COACH XD | 295/80R22.5 | 152/148M | Drive | E | C | 72 |
X COACH Z | 295/80R22.5 | 154/150M | Multi Position | C | B | 71 |
Michelin X WORKS | ||||||
XZY | 9.5R17.5 | 129/127L | Multi Position | D | C | 69 |
XZY | 10R22.5 | 144/142K | Multi Position | D | B | 69 |
XZY 3 | 11R22.5 | 148/145K | Multi Position | D | B | 69 |
X WORKS D | 13R22.5 | 156/150K | Drive | C | B | 74 |
X WORKS HD D | 13R22.5 | 156/151K | Drive | D | B | 73 |
X WORKS Z | 13R22.5 | 156/150K | Multi Position | C | B | 69 |
X WORKS Z | 13R22.5 | 156/150K | Multi Position | C | B | 72 |
X WORKS HD Z | 13R22.5 | 156/151K | Multi Position | D | B | 69 |
XTY2 | 265/70R19.5 | 143/141J | Trailer | D | B | 70 |
XTY2 | 275/70R22.5 | 148/145J | Trailer | D | B | 70 |
X WORKS Z | 295/80R22.5 | 152/149K | Multi Position | D | B | 68 |
X WORKS D | 315/80R22.5 | 156/150K | Drive | C | B | 75 |
X WORKS HD D | 315/80R22.5 | 156/150K | Drive | D | B | 73 |
X WORKS Z | 315/80R22.5 | 156/150K | Multi Position | C | B | 75 |
X WORKS HD Z | 315/80R22.5 | 156/150K | Multi Position | C | B | 68 |
X WORKS XD | 325/95R24 | 162/160K | Drive | D | B | 72 |
X WORKS D2 | 325/95R24 | 162/160K | Drive | D | C | 76 |
X WORKS XZ | 325/95R24 | 162/160K | Multi Position | D | B | 73 |
X WORKS Z2 | 325/95R24 | 162/160K | Multi Position | C | B | 70 |
XZY 3 | 385/65R22.5 | 160K | Multi Position | C | B | 73 |
X WORKS HL Z | 385/65R22.5 | 164J | Multi Position | C | B | 73 |
X WORKS T | 385/65R22.5 | 160K | Trailer | C | B | 71 |
XZY 3 | 425/65R22.5 | 165K | Multi Position | C | B | 73 |
XZY 3 | 445/65R22.5 | 169K | Multi Position | D | B | 73 |
Call 0330 107 0007
Copyright © Tructyre 2021-2025 · All Rights Reserved · Tructyre House, Princesway North,
Team Valley, Gateshead, NE11 0NF.
Tructyre is part of the Euromaster Group.
Company Reg: 3999449. VAT: GB 673 7386 93.